Now showing: Grenadines Of St. Vincent - Postage stamps (1980 - 1989) - 506 stamps.
1. duben WM: Žádný Perforation: 12½ x 12¾
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | IP | 5C | multicoloured | Class D13, U.S.A., (1892) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 285 | IQ | 5C | multicoloured | Class D13, U.S.A., (1892) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 286 | IR | 10C | multicoloured | High Speed Train 125, Great Britain (1980) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 287 | IS | 10C | multicoloured | High Speed Train 125, Great Britain (1980) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 288 | IT | 15C | multicoloured | Class T9, Great Britain (1899) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 289 | IU | 15C | multicoloured | Class T9, Great Britain (1899) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 290 | IV | 35C | multicoloured | "Claud Hamilton", Great Britain (1900) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 291 | IW | 35C | multicoloured | "Claud Hamilton", Great Britain (1900) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 292 | IX | 45C | multicoloured | Class J, U.S.A. (1941) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 293 | IY | 45C | multicoloured | Class J, U.S.A. (1941) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 294 | IZ | 60C | multicoloured | Class D16, U.S.A. (1895) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 295 | JA | 60C | multicoloured | Class D16, U.S.A. (1895) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 296 | JB | 1$ | multicoloured | "Lode Star", Great Britain (1907) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 297 | JC | 1$ | multicoloured | "Lode Star", Great Britain (1907) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 298 | JD | 2.50$ | multicoloured | "Blue Peter", Great Britain (1948) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 299 | JE | 2.50$ | multicoloured | "Blue Peter", Great Britain (1948) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 284‑299 | 5.22 | - | 5.22 | - | USD |
26. duben WM: 3 Perforation: 14
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | JF | 45C | multicoloured | Aetobatus narinari | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 301 | JG | 60C | multicoloured | Balistes vetula | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 302 | JH | 1.50$ | multicoloured | Cantherhines macrocerus | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 303 | JI | 2$ | multicoloured | Lutianus apodus | 1.73 | - | 1.73 | - | USD |
|
|||||||
| 300‑303 | 3.75 | - | 3.75 | - | USD |
16. srpen WM: Žádný Perforation: 12¾ x 12½
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | JJ | 1C | multicoloured | R. A. Woolmer | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 305 | JK | 1C | multicoloured | R. A. Woolmer | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 306 | JL | 3C | multicoloured | K. S. Ranjitsinhji | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 307 | JM | 3C | multicoloured | K. S. Ranjitsinhji | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 308 | JN | 5C | multicoloured | W. R. Hammond | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 309 | JO | 5C | multicoloured | W. R. Hammond | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 310 | JP | 30C | multicoloured | D. L. Underwood | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 311 | JQ | 30C | multicoloured | D. L. Underwood | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 312 | JR | 60C | multicoloured | W. G. Grace | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 313 | JS | 60C | multicoloured | W. G. Grace | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 314 | JT | 1$ | multicoloured | E. A. E. Baptiste | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 315 | JU | 1$ | multicoloured | E. A. E. Baptiste | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 316 | JV | 2$ | multicoloured | A. P. E. Knott | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 317 | JW | 2$ | multicoloured | A. P. E. Knott | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 318 | JX | 3$ | multicoloured | L. E. G. Ames | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 319 | JY | 3$ | multicoloured | L. E. G. Ames | 1.15 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 304‑319 | 9.24 | - | 9.24 | - | USD |
3. září WM: 3 Perforation: 14
9. říjen WM: Žádný Perforation: 12½ x 12¾
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | KD | 1C | multicoloured | Class C62, Japan (1948) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 325 | KE | 1C | multicoloured | Class C62, Japan (1948) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 326 | KF | 5C | multicoloured | Class V, Great Britain (1903) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 327 | KG | 5C | multicoloured | Class V, Great Britain (1903) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 328 | KH | 20C | multicoloured | Richard Trevithick's "Catch-Me-Who-Can", Great Britain (1808) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 329 | KI | 20C | multicoloured | Richard Trevithick's "Catch-Me-Who-Can", Great Britain (1808) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 330 | KJ | 35C | multicoloured | Class E10, Japan (1948) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 331 | KK | 35C | multicoloured | Class E10, Japan (1948) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 332 | KL | 60C | multicoloured | "J. B. Earle", Great Britain (1904) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 333 | KM | 60C | multicoloured | "J. B. Earle", Great Britain (1904) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 334 | KN | 1$ | multicoloured | No. 762 "Lyn", Great Britain (1898) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 335 | KO | 1$ | multicoloured | No. 762 "Lyn", Great Britain (1898) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 336 | KP | 1.50$ | multicoloured | "Talyllyn", Great Britain (1865) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 337 | KQ | 1.50$ | multicoloured | "Talyllyn", Great Britain (1865) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 338 | KR | 3$ | multicoloured | "Cardean", Great Britain (1906) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 339 | KS | 3$ | multicoloured | "Cardean", Great Britain (1906) | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 324‑339 | 5.78 | - | 5.78 | - | USD |
